
Δήμαρχος: Λάμπρος Σκλαβούνος
Ο Λάμπρος Σκλαβούνος γεννήθηκε στην Αιτωλοακαρνανία και ζει στο Αιγάλεω. Είναι παντρεμένος με την Αλέκα Αντωνοπούλου, η οποία υπηρέτησε ως δασκάλα στο 5ο Δημοτικό σχολείο Αιγάλεω και έχει ένα γιο τον Χρήστο.
Σπουδές- Επαγγελματική δραστηριότητα:
- Είναι Απόφοιτος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων.
- Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
- Πτυχιούχος του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης Οργανισμών, Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από το 1981 υπηρέτησε σε σχολεία του Δήμου Αιγάλεω ως δάσκαλος και επί σειρά ετών ως Διευθυντής.
Έχει διατελέσει:
- Αιρετό μέλος στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εκπαίδευσης των Δήμων της Δυτικής Αθήνας για δώδεκα έτη.
- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αιγάλεω.
- Σύμβουλος σε θέματα παιδείας στην πρώην Νομαρχία Δυτικής Αττικής.
- Αναπληρωτής Διοικητής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί».
- Αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αιγάλεω επί σειρά ετών.
Δημοτική Αρχή – Αντιδήμαρχοι
- Λάμπρου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών , Δημοτικής Αστυνομίας, Κ.Ε.Π και του τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διαφάνειας
- Τόλης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
- Βαΐου Ηλίας, Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης
- Μακαρατζής Χρήστος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Συγκοινωνίας
- Περράκης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Πρασίνου
- Βελλιανίτη Ανδρονίκη (Νίκη), Αντιδήμαρχος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Δ/νσης Παιδικών Σταθμών και Θεμάτων Ισότητας
- Γεωργούλη Θωμαή (Μαή), Αντιδήμαρχος του τμήματος Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια βίου Μάθησης
- Κουτούλιας Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Τ. 213.2044800
Τ. 213.2044801
Τ. 213.2044802
F. 210.5315669
Email: egaleo@egaleo.gr
| Γραφείο Δημάρχου | egaleo@egaleo.gr | ||
| Γραφείο Τύπου | 213 2044 819, 213 2044 821 | gr.typou@egaleo.gr | |
| Γραφεία Αντιδημάρχων | |||
| Αστικών Δομών , Αναπλάσεων & Δικτύων | 213 2044 824, 210 5982 944 | ||
| Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαφάνειας | 213 2044 813, 213 2044 814, 213 2044 979 | ||
| Αστικών Δομών , Αναπλάσεων & Δικτύων | 213 2044 809, 213 2044 810, 213 2044 980, 210 5315 679 | ||
| Περιβάλλοντος , Ποιότητας Ζωής & Βιώσιμης Ανάπτυξης | 213 2044 818 | ||
| Παιδείας, Νέας Γενιάς, Τοπικής Ανάπτυξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 213 2044 815, 213 2044 816 | ||
| Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου | 213 2044 817, 213 2044 823 | ||
| Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών | |||
| Διευθυντής | 213 2044 827 | ||
| Γραμματεία Δ/νσης Τ.Υ. | 213 2044 828, 213 2044 837 | ||
| Τμήμα Οδοποιΐας Αποχέτευσης | 213 2044 862, 213 2044 838, 213 2044 839, 213 2044 840 | ||
| Τμήμα Πολεοδομικών εφαρμογών | 213 2044 834, 213 2044 835 | ||
| Τμήμα Αρχιτεκτονικών έργων | 213 2044 829, 213 2044 830, 213 2044 831, 213 2044 832 | ||
| Τμήμα Ηλεκ/κού & Μηχανολογικού | 213 2044 928, 213 2044 841 | ||
| Τμήμα Προγραμματισμού & Πληροφορικής | 213 2044 844, 213 2044 845 | ||
| Διαχείριση Δικτυακής Πύλης | 213 2044 833, 213 2044 919 | ||
| Γραφείο Περιβάλλοντος | 213 2044 883 | ||
| Τμήμα Τεχνικών συνεργείων | 210 5618 837 | ||
| Διεύθυνση κοινωνικών υπηρεσιών | |||
| Προϊσταμένη Διεύθυνσης | 210 5982 944 | ||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 210 5902 082 | ||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 210 5315 507 | ||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 210 5697 900, 210 5697 443 | ||
| Δημοτικά Ιατρεία | 210 5319 741 | ||
| 1ο ΚΑΠΗ | 210 5985 678, 210 5316 317 | ||
| 2ο ΚΑΠΗ | 210 5693 379, 210 5445 907 | ||
| 3ο ΚΑΠΗ | 210 5913 722, 210 5985 732 | ||
| 4ο ΚΑΠΗ (Κεφαλληνίας 30) | 210 5611 260 | ||
| 5ο ΚΑΠΗ (Ταϋγέτου & Παπαρηγοπούλου) | 210 5980 611 | ||
| 6ο ΚΑΠΗ (Μεσολογγίου 3) | 210 5900 395 | ||
| Συμβουλευτικό κέντρο | 210 5982 810, 210 5310 542 | ||
| Παιδικός Σταθμός “Ευαγγελίστρια” | 210 5903 531 | ||
| Β/Ν Σταθμός “Νίνα Βενέτη” | 210 5692 359 | ||
| 3ος Β/Ν Σταθμός | 210 5696 292 | ||
| 4ος Β/Ν Σταθμός | 210 5317 444 | ||
| 1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός | 210 5981 368 | ||
| 2ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός | 210 5610 291 | ||
| 3ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός | 210 5905 003 | ||
| 4ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός | 210 5907 240 | ||
| 5ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός | 210 5909 742 | ||
| 6ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός | 210 5691 198 | ||
| Κολυμβητήριο | 210 5903 110 | ||
| Διεύθυνση Καθαριότητας | |||
| Προϊσταμένη Διεύθυνσης | 210 3427 066, 210 3479 214 | ||
| Τμήμα Αποθήκης & συνεργείων | 210 3476 181, 210 3475 734 | ||
| Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών | |||
| Διευθυντής | 213 2044 943, 213 2044 877 | ||
| Τμήμα Εξόδων κ Δαπανών | 213 2044 878, 213 2044 938, 213 2044 892 | ||
| Τμήμα Μισθοδοσίας | 213 2044 871, 213 2044 872 | ||
| Τμήμα Προμηθειών | 213 2044 874, 213 2044 875 | ||
| Τμήμα Δημοτικών Προσόδων | 213 2044 867, 213 2044 868 | ||
| Ταμειακή Υπηρεσία | 213 2044 865, 213 2044 866 | ||
| Ταμείο | 213 2044 864 | ||
| Τμήμα Αδειών Καταστημάτων | 213 2044 881 | ||
| Τμήμα Διπλογραφικό | 213 2044 884 | ||
| Διεύθυνση Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού | |||
| Διευθύντρια | 2132044849 | ||
| Τμήμα Παιδείας | 2132044848,2132 | ||
| Νομικά Πρόσωπα και Δομές Πολιτισμού / Αθλητισμού | |||
| Δημοτικό Θέατρο “Αλέξης Μινωτής” | 210 5311 168 | ||
| Φιλαρμονική Δήμου Αιγάλεω | 210 5616 833 | ||
| Εικαστικό Εργαστήρι | 210 5314 456 | ||
| Πολιτιστικό Κέντρο “Γιάννης Ρίτσος” – Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγάλεω | 210 5907 060 | info@egaleolib.gr | |
| Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού Αιγάλεω (ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.) | 210 5315 495 | ||
| Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο | 210 5981 292 | ||
| Εθνικό Γυμναστήριο (Κλειστό) | 210 5902 440, 210 5906 204 | ||
| Κολυμβητήριο | 210 5903 110 | ||
Νέα από το Αιγάλεω
No Content Available